- Thùng nhựa đặc( Sóng nhựa bít)
- Thùng nhựa rỗng( Sóng nhựa hở)
- Khay Linh Kiện
- Thùng nhựa có nắp - Hộp nhựa đa năng
- Thùng sơn - Thùng nhớt
- Can nhựa, chai nhựa, lọ nhựa
- Thùng nhựa dung tích lớn
- Thùng giữ lạnh( Thùng đá)
- Thùng rác
- Rổ nhựa
- Cần xé nhựa
- Thùng phuy nhựa
- Xô nhựa
- Khay nhựa
- Dây đai, màng xốp PE, màng PVC
- Tray nhựa
- Thớt nhựa, Cây nhựa tròn
- Card nhựa
Xe nâng thấp bằng điện
Giá bán: Liên hệ
Mô tả: Xe nâng thấp bằng điện. Hiệu Bishamon với tải trọng nâng từ 1200~1500kg vận hành nâng hạ và di chuyển bằng điện ắc quy 24V. Thiết kế nhỏ gọn thuận tiện khi nâng và di chuyển hàng hóa, giảm thiểu sức lao động. Trong kho: còn hàng.
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Xe nâng thấp bằng điện hiệu Bishamon
Thông số xe nâng thấp bằng điện hiệu Bishamon:
Model | Đơn vị | SDH130-570 | SDH130-600 | SDH130-685 | SDH150-570 | SDH150-600 | SDH150-685 |
Tải trọng nâng | kg | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 |
Chiều rộng càng nâng | A1 (mm) | 570 | 600 | 685 | 570 | 600 | 685 |
Chiều rộng phía trong càng | A2 (mm) | 270 | 300 | 386 | 270 | 300 | 385 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1,000 | 1,070 | 1,150 | 1,000 | 1,070 | 1,150 |
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 75 | |||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 180 | |||||
Chiều rộng toàn xe | mm | 700 | |||||
Chiều cao xe | mm | 1,205 | |||||
Bán kính quay xe nhỏ nhất | R (mm) | 1,480 | 1,550 | 1,630 | 1,480 | 1,550 | 1,630 |
Tốc độ di chuyển khi đủ tải | km | 3.2 | |||||
Tốc độ di chuyển khi không tải | km | 3.5 | |||||
Tốc độ nâng khi đủ tải | mm/ giây | 40 | |||||
Tốc độ nâng khi không tải | mm/ giây | 48 | |||||
Khả năng leo dốc khi đủ tải | % | 5 | |||||
Khả năng leo dốc khi không tải | % | 15 | |||||
Trọng lượng toàn xe | kg | 305 | 310 | 315 | 305 | 310 | 315 |
Trọng lượng ắc quy | kg | 54 (27 x 2 cái) | |||||
Loại và điện áp ắc quy | V/ Ah | EB 24/ 65 | |||||
Bộ sạc ắc quy | V/ A | 24/ 15 | |||||
Công suất mô-tơ lái | V/ kw | 24/ 0.3 | |||||
Công suất mô-tơ nâng hàng | V/ kw | 24/ 1.0 | |||||
Tốc độ điều khiển | Điều chỉnh từng tốc độ | ||||||
Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 75 x 95 | |||||
Kích thước bánh lái | mm | Ø 246 x 90 |
* Thiết bị:
- Khóa tắt mở nguồn và đồng hồ số
- Bộ sạc điện ắc quy
- Tay điều khiển dễ sử dụng và an toàn với đồng hồ an toàn
- Bánh xe nhựa PU siêu bền với độ bền cao nhất và vận hành êm nhẹ nhất.
* Sơ đồ kỹ thuật:
Một số hình ảnh về xe nâng thấp bằng điện hiệu Bishamon:
Quy trình đặt hàng
Bước 1: Chọn lựa sản phẩm trên website hoặc đến có thể đến trực tiếp công ty.
Bước 2: Liên hệ để nhận được tư vấn mua hàng.
Bước 3: Xác minh đơn hàng.
Bước 4: Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Bước 5: Nhận hàng và thanh toán.
Mọi chi tiết liên hệ: 0988 970 770 để được tư vấn và hỗ trợ. Chúng tôi luôn hân hạnh phục vụ quý khách!