- Thùng nhựa đặc( Sóng nhựa bít)
- Thùng nhựa rỗng( Sóng nhựa hở)
- Khay Linh Kiện
- Thùng nhựa có nắp - Hộp nhựa đa năng
- Thùng sơn - Thùng nhớt
- Can nhựa, chai nhựa, lọ nhựa
- Thùng nhựa dung tích lớn
- Thùng giữ lạnh( Thùng đá)
- Thùng rác
- Rổ nhựa
- Cần xé nhựa
- Thùng phuy nhựa
- Xô nhựa
- Khay nhựa
- Dây đai, màng xốp PE, màng PVC
- Tray nhựa
- Thớt nhựa, Cây nhựa tròn
- Card nhựa
Xe nâng di chuyển điện
Giá bán: Liên hệ
Mô tả: Xe nâng di chuyển điện. Model EPT với thiết kế nâng hạ và di chuyển bằng điện. Tải trọng nâng từ 1500kg đến 2500kg, dùng để nâng pallet và có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ. TRong kho: còn hàng.
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Xe nâng di chuyển điện
Thông số của xe nâng di chuyển điện:
Thông số cơ bản | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | EPT15S/M | EPT20S/M | EPT25S/M |
Nguồn cung cấp | Điện ắc quy kiểu AC hoặc DC | ||||
Kiểu vận hành | Đứng lái | Bàn đứng lái và bảo vệ hông | |||
Tải trọng nâng | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
Tâm tải trọng | C (mm) | 600 | |||
Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1215/ 1310 | 1370/ 1430 | ||
Trọng lượng bao gồm cả ắc quy | kg | 286 | 520 | 515 | |
Bánh xe | Kiểu bánh xe | nhựa PU lõi thép, bánh nhỏ đôi | |||
Kích thước bánh lái | mm | Ø 250 x 90 | Ø 230 x 75 | ||
Kích thước bánh tải nhỏ | mm | Ø 74 x 70 | Ø 74 x 70/ 84 x 70 | ||
Kich thước bánh cân bằng | mm | Ø 100 x 40 | |||
Số lượng bánh xe lớn/ nhỏ, X = bánh lái | 1X + 2/ 4 | ||||
Độ rộng 2 vệt bánh lớn | b10 (mm) | 500 | |||
Độ rộng 2 vệt bánh nhỏ | b11 (mm) | 360/ 490 | 380/ 520 | ||
Kích thước cơ bản | Chiều cao nâng thấp nhất | h13 (mm) | 75/ 85 | 75/ 85 | 85 |
Chiều cao nâng cao nhất | h3 (mm) | 195/ 205 | 195/ 205 | 205 | |
Chiều cao tới vị trí trên cùng | h14 (mm) | 1235 | 1325 | ||
Chiều dài toàn xe | l1 (mm) | 1590/ 1660 | 1815/ 1885 | ||
Chiều dài thân xe không bao gồm càng nâng | l2 (mm) | 440 | 665 | ||
Chiều rộng toàn xe | b1 (mm) | 700 | 725 | ||
Kích thước càng nâng (dày * rộng * dài) | s*e*l (mm) | 45*160*1150/ 1220 | 60*160*1150/ 1220 | ||
Chiều rộng càng nâng | b5 (mm) | 520/ 650 | 520/ 685 | ||
Khoảng sáng gầm xe tính ở tâm chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 25/ 35 | 20/ 25 | 25 | |
Khoảng trống làm việc với pallet 1000 x 1200mm | Ast (mm) | 2150/ 2175 | 2305/ 2345 | ||
Bán kính quay xe | Wa (mm) | 1480/ 1550 | 1640/ 1700 | ||
Tốc độ |
Tốc độ di chuyển đủ tải/ không tải | km/h | 5.0/ 5.2 | 5.0/ 5.5 | |
Tốc độ nâng đủ tải/ không tải | mm/ giây | 28/ 35 | 20/ 35 | ||
Tốc độ hạ đủ tải/ không tải | mm/ giây | 40/ 25 | 30/ 25 | ||
Khả năng leo dốc khi đủ tải/ không tải | % | 5/ 8 | 10/ 16 | 9/ 15 | |
Hệ thống phanh | Điện tự động | ||||
Mô tơ điện ắc quy | Công suất mô tơ di chuyển | kw | 1.2 (AC) 1.0 (DC) | 1.5 | |
Công suất mô tơ di nâng hạ | kw | 0.8 | |||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 2 x 12/ 80 | 24/ 210 | 24/ 280 | |
Trọng lượng ắc quy | kg | 48 | 185 | ||
Kích thước buồng chứa ắc quy (dài*rộng*cao) | mm | 260*170*230 | 645*195*570 | ||
Các thông số khác | Kiểu điều khiển lái | MOSFET AC | |||
Độ ồn tối đa | dB | <70 | |||
Góc quay tối đa của tay điều khiển | độ | 205 | 180 | ||
Trang bị | Bàn đứng lái | Bàn đứng lái & bảo vệ hông |
Thiết kế:
- Thiết kế với hệ thống bơm thủy lực nâng hạ và di chuyển dùng điện ắc quy 24V
- Phù hợp khi nâng hạ và di chuyển trong phạm vi nhỏ hẹp với khoảng trống bị hạn chế
- Di chuyển thuận tiện, an toàn với bàn đứng lái và bảo vệ hông
- Trang thiết bị bao gồm: bàn đứng lái, bảo vệ bên hông, khóa công tắc, nút ngắt nguồn khẩn cấp, đồng hồ báo điện áp, còi và nút chống va đập phía sau.
Một số hình ảnh về xe nâng di chuyển điện:
Quy trình đặt hàng
Bước 1: Chọn lựa sản phẩm trên website hoặc đến có thể đến trực tiếp công ty.
Bước 2: Liên hệ để nhận được tư vấn mua hàng.
Bước 3: Xác minh đơn hàng.
Bước 4: Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Bước 5: Nhận hàng và thanh toán.
Mọi chi tiết liên hệ: 0988 970 770 để được tư vấn và hỗ trợ. Chúng tôi luôn hân hạnh phục vụ quý khách!